АО «КАЗ» не перестает расширять и модернизировать свой модельный ряд продукции, радуя покупателя широкой линейкой новинок и широким спектром усовершенствований.
Представляем очередную усовершенствованную серию кранов КС-55713-9К-4В с четырёхсекционной телескопической стрелой длинной 33 метра ,в котором реализованы последние достижения современного краностроения и которые несомненно, приобретет популярность у изысканного и требовательного покупателя.
Автомобильный кран грузоподъемностью 25 тонн смонтирован на 3-х осном шасси автомобиля FAW J6 с вездеходной колесной формулой 6х6.
Благодаря отличной маневренности кран в первую очередь предназначен для использования в стесненных условиях современных городов, где он может свободно передвигаться в плотных транспортных потоках.
Четырехсекционная телескопическая стрела овоидного сечения длиной 10,1 — 33 метра обеспечивает крану компактность и маневренность при переездах, широкую рабочую зону и большую высоту перемещения груза при работе.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика | Значение | |
---|---|---|
Грузоподъемность, т. | 25 | |
Колесная формула | 6х6 | |
Профиль стрелы/Кол-во секций | Овоидная/4 | |
Длина стрелы (от и до), м | 9,7-33 | |
Комплектация крана противовесами, масса противовеса, т.* | Доп. 1,5+4,5 отдельно возимый | |
Гусек, м.** | 9,0 отдельно возимый | |
Грузовой момент, т*м | 85 | |
Максимальный вылет, м. | ||
— Проектный (без нагрузки) | 7,95 | |
— Рабочий (с грузом на крюке) | 8,0 | |
Максимальная высота подъема крюка, м. | ||
— Основная стрела | 10,6-31,8 | |
— Основная стрела + гусек | 40,4 | |
Зона работы, градус | 250-260-240/360 | |
Максимальная масса груза, с которой допускается телескопирование, т. | ||
— При длине стрелы 9,7 м. до 19,0 м. | не более 6 | |
— При длине стрелы 19,0 м. до 25,0 м. | не более 4 | |
— При длине стрелы 25,0 м. до 31,0 м. | не более 2 | |
Телескопирование без груза в пределах длин стрелы 9,7 м. — 31,0 м. во всей рабочей зоне | ||
Максимальная масса груза, с которой допускается передвижение автомобильного крана | Передвижение крана с грузом запрещено | |
Максимальная масса груза, с которой допускается работа в ускоренном режиме подъема-опускания лебедкой, т. | ||
— при n=8 | 6 т. | |
— при n=6 | 4,5 т. | |
— при n=4 | 3,0 т. | |
— при n=2 | Работа запрещена | |
Скорость подъема-опускания груза, м/мин | ||
— Номинальная | 6,0-24,0 | |
— Максимальная (ускоренная) | 12,0-24,0 | |
Скорость вращения поворотной части, об/мин | 0,2-1,9 | |
Шасси базового автомобиля (двигатель шасси зависит от модификации) | FAW CA3252 6х6 | |
Транспортная скорость, км/ч | ||
— Без гуська, своим ходом | 60 | |
— Крана на буксире | 20 | |
Масса крана в минимальной комплектации, т. | 26,0 | |
Нагрузка на переднюю ось, т. | 7,86 | |
Нагрузка на заднюю тележку, т. | 18,14 | |
Максимальный опорный контур, м. | 5,45х6,1 | |
Общая длина, м. (ОД) | 12,0 | |
Высота, м. (В) | 4,0 | |
Ширина, м. (Ш) | 2,55 | |
База шасси, м. (БШ) | 4,8/1,35 | |
Передний угол свеса ПУС, град. | 19 | |
Задний угол свеса ЗУС, град. | 20 |
Количество: 1 единица
Галерея
ГРУЗОВЫСОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
- Осуществляться большую часть года ( за исключением периода распутицы и ледохода)
- Доставка ЖД транспортом до ближайших поселков