
| Двигатель ЯМЗ 53623-10 | |
|---|---|
| Тип двигателя | Четырехтактный с воспламенением от сжатия |
| Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
| Рабочий объём цилиндров, см3 | 6650 |
| Степень сжатия | 16,9…18,1 |
| Максимальная мощность, кВт | 208 (283 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент, Н*м | 1161 |
| Топливо | Дизельное |
| Комплектация и технические характеристики топливозаправщика АТЗ-10 Урал-NEXT 4320-6952-72Е5Г38 (011) | |
|---|---|
| Снаряженная масса, кг, не более | 10750 |
| Полная масса, кг, не более | 19500 |
| Распределение полной массы по осям, кг | 5100/14400 |
| Объём цистерны, м3 | 10 |
| Количество секций цистерны, шт. | 2 |
| Марка стали | 09Г2С |
| Сечение цистерны | Постоянное, эллиптической формы |
| Толщина листа обечайки, мм | 4 |
| Толщина переднего днища, мм | 4 |
| Толщина заднего днища, мм | 4 |
| Конструкция цистерны |
|
| Волнорезы |
|
| Крепление цистерны |
|
| Обслуживание заливной горловины цистерны | Лестница и площадка для обслуживания с перилами |
| Донный клапан | ДКП-90/01 с ручным дублером |
| Дыхательный клапан | УД-2 – 2 шт. |
| Насос топливный | УЗПМ СВН-80А правый |
| Привод насоса | Карданная передача от ДОМ |
| Рукава напорно-всасывающие | 2 шт., ДУ-65, длина 4 м |
| Пеналы для рукавов | 2 шт., металлические оцинкованные |
| Соединения рукавов | БРС Camlock 2.5” |
| Узел выдачи топлива |
|
| Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей |
|
| Средства безопасности |
|
| Крылья | Пластиковые |
| Расположение запасного колеса | За кабиной |
Данная комплектация представлена в качестве примера, может быть изменена по желанию заказчика.
Количество: 1 единица
Галерея
Конкурентные преимущества автомобилей Урал-NEXT










