
МАЗ-643228 — седельный тягач 6х6 / Евро-5, разработанный для перевозки грузов в сложных дорожных условиях. У этой модели просторная кабина с низкой крышей, одно спальное место и вместительный топливный бак, обеспечивающие комфортную работу водителя. Он оснащен полноприводной системой и высокими технологиями, предназначенными для улучшения производительности и безопасности. МАЗ-643228 поставляется с различными опциями, включая системы подогрева, антиблокировочные тормоза, межосевую и межколесную блокировки, а также цифровой тахограф. Этот грузовик идентичен современной продукции бренда и окрашен в яркие оранжево-красные цвета, делая его заметным на дороге.
Технические характеристики
| Производитель | МАЗ |
|---|---|
| Двигатель производитель модель | БМВК, 12Д6.430Е5 |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 |
| Коробка передач, тип | Fast Gear |
| Колесная формула | 6×6 |
| Тип кабины | Большая, 1 спальное место, рестайлинг |
| Тип задней подвески | Рессорная |
| Производитель | МАЗ |
| Топливный бак, л | 500 |
| Полная масса автомобиля, кг | 33150 |
| Снаряженная масса автомбиля, кг | 12150 |
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 65000 |
| на переднюю ось, кг | 7150 |
| на задний мост, кг | 26000 |
| Макс крутящий момент, Нм | 2060 |
| Передаточное число моста | 5,33 |
| Размерность шин | 16,00R20 (Бел-95) |
| Тип транспортного средства | Тягач |
| Экологический фактор (уровень евро) | Евро-5 |
| Вид кузова | Седельный тягач |
| Тип кузова | Седельный тягач |
| Высота ССУ, мм | 1670 |
| Нагрузка на ССУ, кг | 21000 |
| Число передач КП | 12 |
Количество: 1 единица
Галерея
Конкурентные преимущества автомобилей Урал-NEXT











